Our Family History
Family: Nicola Carlo Antonio Giovanni Puntureri / Giuseppa Ignazia Elisabetta Romeo (F1012)
Drag or scroll to see more of the chart.




![]() | Lorenzo PUNTURERI![]() ![]() |
![]() | Basilio Giovanni Domenico Puntureri![]() ![]() |
![]() | Flavia Caterina Puntureri![]() ![]() |
![]() | Rosa "Maria" PUNTURERI![]() ![]() |
![]() | Vincenza Caterina Leonora Puntureri![]() |
![]() | Bruno Demetrio Giovanni Puntureri![]() ![]() |
![]() | Stefano Antonino Andrea Puntureri![]() |
![]() | Bartolomeo Andrea Giovanni Puntureri![]() |
![]() | Gio. Gaetano Francesco Puntureri![]() |
![]() | Domenico Romeo![]() ![]() |
![]() | Antonia Lucrezia Caterina Romeo![]() |
![]() | Giuseppa Jacoba Geronima Romeo![]() |
![]() | Teresa Isabella Elisabetta Romeo![]() ![]() |
![]() | Rosa Eleonora Teresa Caterina Romeo![]() ![]() |
![]() | Antonina Caterina Elisabetta Romeo![]() ![]() |
![]() | Isabella Francesca Antonia Romeo![]() |
![]() | Bruno Pasquale Antonino Romeo![]() |
![]() | Dianora Antonina Romeo![]() |
![]() | Nicola Carlo Antonio Giovanni Puntureri![]() ![]() |
![]() | Giuseppa Ignazia Elisabetta Romeo![]() ![]() |
![]() | Stefano Puntureri![]() |
![]() | Lorenzo Puntureri![]() |
![]() | Francesca Puntureri![]() |
![]() | Angela Antonia Teresa Anna Puntureri![]() |
![]() | Teresa Francesca Puntureri![]() |
![]() | Lorenzo Gio. Giuseppe Puntureri![]() ![]() |
