Our Family History
Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy

Birth
Matches 1 to 50 of 155
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Oct 1902 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11685 |
2 | ![]() | 17 Oct 1900 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I9759 |
3 | ![]() | 20 Oct 1902 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11686 |
4 | ![]() | 2 Oct 1898 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I9758 |
5 | ![]() | 1 Oct 1868 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2461 |
6 | ![]() | Abt 1825 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13513 |
7 | ![]() | 25 Feb 1892 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12134 |
8 | ![]() | 5 Dec 1880 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12110 |
9 | ![]() | 2 Jan 1889 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12132 |
10 | ![]() | 1 Sep 1875 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12011 |
11 | ![]() | 21 Feb 1878 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12109 |
12 | ![]() | 22 Mar 1870 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12108 |
13 | ![]() | 26 Jul 1895 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12135 |
14 | ![]() | 12 Oct 1883 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11836 |
15 | ![]() | 12 Feb 1899 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12003 |
16 | ![]() | 1 Oct 1872 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12102 |
17 | ![]() | 21 May 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10378 |
18 | ![]() | Abt 1833 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13293 |
19 | ![]() | 26 Mar 1868 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12023 |
20 | ![]() | 30 Jan 1870 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11808 |
21 | ![]() | 5 Sep 1816 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I14111 |
22 | ![]() | Abt 1864 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11904 |
23 | ![]() | 21 Jun 1843 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13272 |
24 | ![]() | 1 Sep 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11917 |
25 | ![]() | 4 Oct 1888 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I8370 |
26 | ![]() | 5 Apr 1893 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12069 |
27 | ![]() | Abt 1863 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13629 |
28 | ![]() | 26 Apr 1902 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13499 |
29 | ![]() | Abt 1864 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10121 |
30 | ![]() | 24 Dec 1892 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2218 |
31 | ![]() | Abt 1846 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13618 |
32 | ![]() | Abt 1820 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I14124 |
33 | ![]() | 12 Sep 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10727 |
34 | ![]() | Abt 1867 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11721 |
35 | ![]() | 1901 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I9728 |
36 | ![]() | 28 Mar 1909 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12005 |
37 | ![]() | 19 Nov 1885 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11835 |
38 | ![]() | Abt 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12012 |
39 | ![]() | 1887 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12013 |
40 | ![]() | 1881 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12014 |
41 | ![]() | Abt 1865 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I6068 |
42 | ![]() | Abt 1857 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7160 |
43 | ![]() | Abt 1861 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10634 |
44 | ![]() | 1 Nov 1887 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10143 |
45 | ![]() | Abt 1852 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7159 |
46 | ![]() | Abt 1820 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I14128 |
47 | ![]() | Abt 1850 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13623 |
48 | ![]() | 28 Sep 1870 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13616 |
49 | ![]() | Abt 1845 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13617 |
50 | ![]() | 28 Dec 1875 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13625 |
Death
Matches 1 to 50 of 65
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Oct 1902 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11685 |
2 | ![]() | 28 Oct 1902 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11686 |
3 | ![]() | 8 May 1871 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13293 |
4 | ![]() | 10 Jun 1882 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I3226 |
5 | ![]() | 10 Jan 1873 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2816 |
6 | ![]() | 6 Feb 1901 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I12069 |
7 | ![]() | 28 Nov 1902 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13499 |
8 | ![]() | 4 Aug 1881 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7169 |
9 | ![]() | 17 Aug 1821 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11778 |
10 | ![]() | 28 Aug 1867 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13623 |
11 | ![]() | 18 Mar 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13617 |
12 | ![]() | 26 Jan 1883 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13626 |
13 | ![]() | 1903 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11704 |
14 | ![]() | 1891 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7162 |
15 | ![]() | 13 Oct 1898 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11798 |
16 | ![]() | 28 Dec 1882 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7696 |
17 | ![]() | 1890 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11797 |
18 | ![]() | 1892 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11683 |
19 | ![]() | 3 Oct 1878 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11661 |
20 | ![]() | 1892 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11702 |
21 | ![]() | 25 Mar 1909 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2456 |
22 | ![]() | 1903 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11703 |
23 | ![]() | 16 Jan 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11908 |
24 | ![]() | 8 Sep 1880 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11909 |
25 | ![]() | 1 Nov 1921 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11684 |
26 | ![]() | 1899 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7166 |
27 | ![]() | Bef 1890 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I9725 |
28 | ![]() | 25 Jan 1873 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2761 |
29 | ![]() | 1874 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I14123 |
30 | ![]() | 14 Sep 1868 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11786 |
31 | ![]() | 23 Jan 1887 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11705 |
32 | ![]() | 10 Apr 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11659 |
33 | ![]() | 17 Nov 1900 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I660 |
34 | ![]() | 1890 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11756 |
35 | ![]() | 28 Dec 1871 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11710 |
36 | ![]() | 1 Mar 1893 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2338 |
37 | ![]() | 10 Apr 1867 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I1613 |
38 | ![]() | 14 Jul 1873 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I4060 |
39 | ![]() | 19 Jul 1873 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I1546 |
40 | ![]() | 20 Nov 1897 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10119 |
41 | ![]() | 6 Oct 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I1560 |
42 | ![]() | 29 May 1872 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10021 |
43 | ![]() | 10 Aug 1867 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2714 |
44 | ![]() | 22 May 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I1833 |
45 | ![]() | 13 Feb 1866 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I1594 |
46 | ![]() | 11 Oct 1868 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13507 |
47 | ![]() | 26 Jan 1889 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I373 |
48 | ![]() | 12 Oct 1896 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11691 |
49 | ![]() | 14 Dec 1883 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7697 |
50 | ![]() | 11 Oct 1875 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I13525 |
Anna or Francesca ?
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Anna or Francesca ? ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1896 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I7150 |
Baptism
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Baptism ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Oct 1822 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I660 |
2 | ![]() | 10 Sep 1857 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I444 |
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1882 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11917 |
2 | ![]() | 15 Aug 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11917 |
3 | ![]() | 25 Dec 1895 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2218 |
4 | ![]() | 19 Oct 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2386 |
Marriage Publication
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Marriage Publication ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Nov 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I11655 |
Promessa
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Promessa ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I659 |
Residence
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I838 | |
2 | ![]() | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10727 | |
3 | ![]() | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I10726 | |
4 | ![]() | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I9728 | |
5 | ![]() | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | I2386 |
Marriage
Matches 1 to 49 of 49
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albamonte (Albamonti) / Montalto | 19 Sep 1897 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F914 |
2 | Aquilino / Mazza | 29 May 1869 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7369 |
3 | Aquilino / Montalto | 1881 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7448 |
4 | Aquilino / Oranges | 1914 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7490 |
5 | Bonacosta ? / Muraca | 1813 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8312 |
6 | Bruno / Aquilino | 1877 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7450 |
7 | Cassiano / Aquilino | 1903 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7484 |
8 | Castagnaro / Sosto | 12 Sep 1885 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7418 |
9 | Ceraso / Mauro | 22 Dec 1888 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8072 |
10 | Cloro / Salimbeni | Jul 1893 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F6646 |
11 | Corace / Muraca | 1813 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8310 |
12 | Curcio / Filomena | 1812 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7317 |
13 | Feraco / Bruno | 1814 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8301 |
14 | Feraco (Farago) / Bruno | 1872 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7937 |
15 | Grispo (Esposito ?) / Montalto | 30 Dec 1866 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7279 |
16 | Lapera (LaPere) / Farago | 1899 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F6904 |
17 | LaPietra / Aquilino | 1898 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7447 |
18 | Malagrino / Pinacchio | 1885 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F6856 |
19 | Marchese / Sculco | 1812 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8041 |
20 | Mauro / D'Agostino | 6 Nov 1869 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8067 |
21 | Meligeni (Melligeni) / Buontempo (Bontempo) | 1814 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8314 |
22 | Montalto / Barbarelli | 1900 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7332 |
23 | Montalto / Grispo | 1883 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7296 |
24 | Montalto / Pinto | 1865 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7333 |
25 | Montalto / Salimbeni | 1878 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F1467 |
26 | Muraca / Montalto | 1869 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7325 |
27 | Napoli / Vallecca | 5 Sep 1885 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F4801 |
28 | Pettinaro / Bruno | 1880 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7411 |
29 | Policastro / Falcone | Abt 1837 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8304 |
30 | Policastro / Marino | 1844 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8306 |
31 | Quattromani / Curcio | 10 Jun 1832 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7285 |
32 | Quattromani / Montalto | 11 Dec 1886 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7276 |
33 | Quattromani / Muraca (Moroca) | 1893 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7316 |
34 | Quattromani / Sosto | 1860 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7275 |
35 | Rizzuto / Alessio | Sep 1843 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8037 |
36 | Salimbeni / Bruno | 1 Feb 1842 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F6594 |
37 | Salimbeni / Corrado | 1866 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F615 |
38 | Salimbeni / Lauro | 1883 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F2323 |
39 | Salimbeni / Oriolo | 29 Nov 1890 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F297 |
40 | SALIMBENI / POLICASTRO | 27 Aug 1813 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F1465 |
41 | Sculco / Cufone | 7 Apr 1842 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8040 |
42 | SCULCO / SALIMBENI | 28 Oct 1883 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F186 |
43 | Sculco / Sposato | 23 Mar 1848 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F8035 |
44 | Sculco / Vallecca (Ballecca) | 9 Apr 1879 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F261 |
45 | Sosto (Sosta) / Pinacchio | 1897 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F6859 |
46 | Talarico (Tallarico) / Montalto | 6 Jan 1870 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7286 |
47 | Vallecca / Longobucco | 1880 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F4805 |
48 | Vallecca / Marinaro | 1878 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F4806 |
49 | Vivacqua / Talarico | 1892 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7319 |
Married
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cassiano / Aquilino | 2 May 1903 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F7484 |
2 | Cloro / Salimbeni | 1893 | Corigliano Calabro, Cosenza, Calabria, Italy | F6646 |