Our Family History
Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria
Birth
Matches 1 to 50 of 244
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1816 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I5618 |
2 | ![]() | 1628 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8877 |
3 | ![]() | 1616 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8865 |
4 | ![]() | 1614 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8859 |
5 | ![]() | 1619 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8860 |
6 | ![]() | 1609 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8876 |
7 | ![]() | 11 Aug 1611 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8836 |
8 | ![]() | 1607 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8875 |
9 | ![]() | 1624 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8870 |
10 | ![]() | 1621 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8866 |
11 | ![]() | 1773 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7199 |
12 | ![]() | 31 Dec 1771 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I2950 |
13 | ![]() | Nov 1613 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8692 |
14 | ![]() | 1627 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8702 |
15 | ![]() | 1630 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8878 |
16 | ![]() | 1807 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7181 |
17 | ![]() | 1794 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I4808 |
18 | ![]() | 1802 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8132 |
19 | ![]() | 1818 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8135 |
20 | ![]() | 1776 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8140 |
21 | ![]() | 1779 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I1060 |
22 | ![]() | 1775 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8131 |
23 | ![]() | 1772 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8130 |
24 | ![]() | 1768 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8095 |
25 | ![]() | 1805 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I5497 |
26 | ![]() | 6 Oct 1810 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I1559 |
27 | ![]() | 1808 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8133 |
28 | ![]() | 1813 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8134 |
29 | ![]() | 1770 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I2993 |
30 | ![]() | 1740 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7089 |
31 | ![]() | 1609 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I11163 |
32 | ![]() | 1611 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I11164 |
33 | ![]() | 1616 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I11166 |
34 | ![]() | 1613 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I11165 |
35 | ![]() | 1621 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I11167 |
36 | ![]() | 1697 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7262 |
37 | ![]() | 1802 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7242 |
38 | ![]() | 1742 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7208 |
39 | ![]() | 1740 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7207 |
40 | ![]() | 1749 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7205 |
41 | ![]() | 1789 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7235 |
42 | ![]() | 1798 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7240 |
43 | ![]() | 1816 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7939 |
44 | ![]() | 1794 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7238 |
45 | ![]() | 1793 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7237 |
46 | ![]() | 1745 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7006 |
47 | ![]() | 1807 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7244 |
48 | ![]() | 1739 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7269 |
49 | ![]() | 1805 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7243 |
50 | ![]() | 1759 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7203 |
Death
Matches 1 to 50 of 136
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1691 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I12426 |
2 | ![]() | 27 Dec 1621 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8859 |
3 | ![]() | 1784 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7197 |
4 | ![]() | 1701 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I12429 |
5 | ![]() | 1702 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I12364 |
6 | ![]() | 29 Mar 1797 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I4102 |
7 | ![]() | 1623 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8717 |
8 | ![]() | 11 Feb 1816 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I2409 |
9 | ![]() | 15 Jul 1794 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I4808 |
10 | ![]() | 1687 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9363 |
11 | ![]() | 1629 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9223 |
12 | ![]() | 9 Mar 1709 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9156 |
13 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I3866 |
14 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7255 |
15 | ![]() | 1741 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7207 |
16 | ![]() | 1794 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7237 |
17 | ![]() | 1705 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7233 |
18 | ![]() | 1817 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7006 |
19 | ![]() | 1809 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7244 |
20 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I2127 |
21 | ![]() | 1758 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7200 |
22 | ![]() | 1741 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7254 |
23 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7256 |
24 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7223 |
25 | ![]() | 1761 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7209 |
26 | ![]() | 1748 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7204 |
27 | ![]() | 1760 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I1650 |
28 | ![]() | 1796 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7239 |
29 | ![]() | 1652 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7351 |
30 | ![]() | 1650 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7277 |
31 | ![]() | 1628 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8733 |
32 | ![]() | 22 Oct 1735 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I3968 |
33 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I5128 |
34 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7307 |
35 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7289 |
36 | ![]() | 1689 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9175 |
37 | ![]() | 1727 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I2604 |
38 | ![]() | 1730 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9185 |
39 | ![]() | 26 Jan 1696 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9155 |
40 | ![]() | poss 1794 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7874 |
41 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I5371 |
42 | ![]() | 1743 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7211 |
43 | ![]() | 1701 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I4931 |
44 | ![]() | 1698 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9190 |
45 | ![]() | 1685 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9189 |
46 | ![]() | 1654 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7514 |
47 | ![]() | 1663 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I7510 |
48 | ![]() | 19 Feb 1702 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9158 |
49 | ![]() | 1693 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9167 |
50 | ![]() | 1682 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I9166 |
Birth
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1747 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | I8150 |
Marriage
Matches 1 to 24 of 24
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alampi / Rappoccio | 1627 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5392 |
2 | ALAMPI / SERGI | 16 Apr 1606 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5467 |
3 | Alampi / Siclari | 1723 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F6668 |
4 | CACCAMO / SARACà (Saraca) (Jeracà) | 7 Jan 1613 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5468 |
5 | CARIDI / Russo | 1643 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5591 |
6 | CATALANO / CELI (DI CELI) | 1682 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4826 |
7 | CATALANO / Parasporo | 1737 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4758 |
8 | CATALANO / RUSSO | 3 Feb 1745 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4759 |
9 | Catalano / Zappia | 1817 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F1905 |
10 | CATEFARO / PULIZZI (POLIZI) (POLIZZI) | 1 Nov 1632 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4838 |
11 | CELI (DI CELI) / CATEFARO | 1659 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4834 |
12 | Chirico / Basili (Basile) | 1696 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F7583 |
13 | D'Aragon / Costantino | 1707 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5585 |
14 | Gatto / Lofugio | 1663 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4987 |
15 | LATELLA / FARCOMATA (FRACOMATA) (FALCOMATA) (Farcomatà) (Matà) ??? | 1599 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5648 |
16 | Lingria / Puntureri | 1777 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5148 |
17 | Midilionensi / MORANO (MURANO) | 1621 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4840 |
18 | Pellicanò / Trunfio | 1753 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5756 |
19 | Puntureri / L'Abbate | 1756 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F2334 |
20 | Puntureri / Parasporo | 27 Jan 1715 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F560 |
21 | RUSSO / ZACCONE (ZANGONE) (Zanguni) | 1715 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F4821 |
22 | Salazzaro (Sallazzaro) (Sales) / Sergi | 29 Nov 1760 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F2461 |
23 | SCAFARIA / CUGLIANDRO | 1615 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5485 |
24 | SCAFARIA / DATTOLA | 1602 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F5555 |
Married
Matches 1 to 1 of 1
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Puntureri / Gatto | 19 Feb 1803 | Par S Filippo e Giacomo, Reggio Calabria | F1320 |